* for hypertension, heart_disease, and stroke columns, 0 = no and 1 = yes








* Glucose level <100 = normal, 100-125 = prediabetic, >125 = diabetic

* BMI <18.5 = underweight, 18.5-24.9 = normal, 25-29.9 = overweight, ≥30 = obese



| Gender   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| male | 89 | 1922 | 4.426% |
| female | 120 | 2777 | 4.142% |

| Age   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| 0-5 | 0 | 311 | 0.000% |
| 6-10 | 0 | 182 | 0.000% |
| 11-15 | 1 | 233 | 0.427% |
| 16-20 | 0 | 273 | 0.000% |
| 21-25 | 0 | 264 | 0.000% |
| 26-30 | 0 | 271 | 0.000% |
| 31-35 | 1 | 312 | 0.319% |
| 36-40 | 4 | 331 | 1.194% |
| 41-45 | 5 | 358 | 1.377% |
| 46-50 | 10 | 343 | 2.833% |
| 51-55 | 15 | 403 | 3.589% |
| 56-60 | 27 | 347 | 7.219% |
| 61-65 | 15 | 309 | 4.630% |
| 66-70 | 27 | 213 | 11.739% |
| 71-75 | 24 | 198 | 10.811% |
| >75 | 80 | 351 | 18.561% |

| Hypertension   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| healthy | 149 | 4308 | 3.343% |
| hypertension | 60 | 391 | 13.304% |

| Heart Disease   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| heart disease | 40 | 203 | 16.461% |
| healthy | 169 | 4496 | 3.623% |

| Ever Married   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| ever married | 186 | 3018 | 5.805% |
| never married | 23 | 1681 | 1.350% |

| Employment   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| private | 127 | 2683 | 4.520% |
| self-employed | 53 | 722 | 6.839% |
| government | 28 | 602 | 4.444% |
| children | 1 | 670 | 0.149% |
| never worked | 0 | 22 | 0.000% |

| Residence   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| urban | 109 | 2381 | 4.378% |
| rural | 100 | 2318 | 4.136% |

| Glucose Level   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| 50-75 | 38 | 1045 | 3.509% |
| 76-100 | 55 | 1892 | 2.825% |
| 101-125 | 29 | 916 | 3.069% |
| 126-150 | 10 | 258 | 3.731% |
| 151-175 | 6 | 116 | 4.918% |
| 176-200 | 22 | 130 | 14.474% |
| 201-225 | 28 | 212 | 11.667% |
| 226-250 | 16 | 112 | 12.500% |
* Glucose level <100 = normal, 100-125 = prediabetic, >125 = diabetic

| BMI   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| <18.5 | 1 | 348 | 0.287% |
| 18.5-24.9 | 37 | 1220 | 2.387% |
| 25-30 | 73 | 1309 | 5.282% |
| 30.1-40 | 80 | 1432 | 5.291% |
| 40.1-50 | 17 | 312 | 5.167% |
| 50.1-60 | 1 | 65 | 1.515% |
| 60.1-70 | 0 | 9 | 0.000% |
| 70.1-80 | 0 | 2 | 0.000% |
| 80.1-90 | 0 | 0 | n/a |
| >90 | 0 | 2 | 0.000% |
* BMI <18.5 = underweight, 18.5-24.9 = normal, 25-29.9 = overweight, ≥30 = obese

| Smoking Status   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| formerly | 57 | 779 | 6.818% |
| never smoked | 84 | 1768 | 4.536% |
| smokes | 39 | 698 | 5.292% |
| unknown | 29 | 1454 | 1.994% |

| Ever Married   | Stroke   | No Stroke   | Stroke %   |
|---|---|---|---|
| ever married | 182 | 2369 | 7.134% |
| never married | 21 | 223 | 8.607% |